Ученици су уписани у 16 одељења, по 4 у првом, другом, трећем и четвртом разреду.
У први разред уписано је 120 у други 118 у трећи 117 и четврти 110 ученика. Укупно је уписано 465 ученика, 335 девојчица и 130 дечака.
Образовно- васпитни рад се у свим одељењима остварује на српском језику.
|
Разред |
Одељење |
Мушки |
Женски |
Укупно |
| I | 1 | 8 | 22 | 30 |
| 2 | 10 | 20 | 30 | |
| 3 | 4 | 26 | 30 | |
| 4 | 12 | 18 | 30 | |
| Свега | 34 | 86 | 120 | |
| II | 1 | 5 | 23 | 28 |
| 2 | 8 | 16 | 24 | |
| 3 | 7 | 24 | 31 | |
| 4 | 17 | 18 | 35 | |
| Свега | 37 | 81 | 118 | |
| III | 1 | 7 | 23 | 30 |
| 2 | 4 | 19 | 23 | |
| 3 | 4 | 32 | 36 | |
| 4 | 9 | 19 | 28 | |
| Свега | 24 | 93 | 117 | |
| IV | 1 | 9 | 22 | 31 |
| 2 | 5 | 17 | 22 | |
| 3 | 7 | 22 | 29 | |
| 4 | 14 | 14 | 28 | |
| Свега | 35 | 75 | 110 | |
| Укупно | 16 | 130 | 335 | 465 |
Број ученика и одељења према подручјима рада и образовним профилима
| Образовни профил | I разред | II разред | III разред | IV разред | Укупно |
| Економија, право и администрација | |||||
| Финансијски администратор | 30 | 28 | 30 | 31 | 119 |
| Комерцијалиста | 30 | 24 | 23 | 22 | 99 |
| Економски техничар | 30 | 31 | 36 | 29 | 126 |
| Укупно: | 344 | ||||
| Трговина, угоститељство и туризам | |||||
| Кулинарски техничар | 30 | 0 | 28 | 0 | 58 |
| Угоститељски техничар | 0 | 35 | 0 | 28 | 63 |
| Укупно: | 121 | ||||
| Укупно: | 120 | 118 | 117 | 110 | 465 |
